
—
華爾街機構與護城河巨頭大閱兵:200 間核心企業投資價值總整理
匯整 200 支頂級機構與護城河巨頭持股的 7 大核心指標,從經濟護城河、管理層信任度到 DCF 估值與安全邊際,一站式掌握全球最頂尖企業的底層價值。
這是一份涵蓋第 001 檔至第 200 檔標的的全景總結報告。我們追蹤了華爾街頂級機構(如 Berkshire Hathaway、Pershing Square、Baupost Group、Akre Capital、TCI 等)的核心持股,以及全球各板塊具備極深護城河的產業巨頭。我們透過 SEC 10-K、DEF 14A 與 晨星護城河理論,對這 200 間企業進行了地毯式的檢驗。以下表格依據 GICS (全球行業分類標準) 進行分類,幫助您快速識別各行業高品質資產。
0. 觀察
- 174 AOS (A.O. Smith)
- 188 PPG (PPG工業)
- 196 FUL (富樂公司)
0. 觀察紀錄
- 很像目前的數據沒辦法看到潛力,要看多年。
- 先前的版本沒看風險,導致可能會買到可能長期低迷的。
- 安全邊際需達 20% 以上方可評定為 Buy,避免在高估值區間追高。
1. 投資組合總覽表
註記說明:
- 護城河:W (Wide), N (Narrow), None
- 管理層:T (信任), W (警戒)
- 指標 (P/S/V):獲利 / 安全 / 價值 (1-5 級,對應 ★ 數)
- 結語:M (Monitor), B (Buy), E (Evaluate / 觀察)
- 綜合指數 (B-Score,風險調整版):先算原始分 = 質量 + 價值 = Moat(W=25/N=15/None=0) + Mgmt(T=15/W=0) + 4×(P+S+V)(滿分 100);再乘上整體環境風險係數:低 ×1.0 / 中 ×0.9 / 高 ×0.8。分數越高,代表風險調整後的綜合品質越優。
1.1. GICS部門: 資訊科技
| 編號 | Ticker | 風險 | 護城河 | 管理 | 指標 (P/S/V) | 合理/買入 | 現價 | 結語 | 指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | JKHY | 低 | W | T | 5 / 5 / 3 | 205.00 / 164.00 | 152.98 | B | 92 |
| 175 | TYL | 低 | W | T | 3 / 5 / 2 | 440.00 / 352.00 | 315.88 | M | 80 |
| 199 | ANET | 中 | W | T | 5 / 5 / 2 | 210.00 / 168.00 | 199.59 | M | 79 |
| 200 | ARM | 中 | W | T | 5 / 5 / 1 | 165.00 / 132.00 | 264.79 | M | 76 |
| 172 | BSY | 中 | W | T | 5 / 3 / 2 | 37.50 / 30.00 | 33.71 | B | 72 |
| 155 | APH | 中 | N | T | 5 / 5 / 1 | 122.50 / 98.00 | 158.22 | M | 67 |
| 173 | ZBRA | 中 | N | T | 3 / 4 / 3 | 325.00 / 260.00 | 264.59 | B | 63 |
| 153 | MU | 高 | N | T | 5 / 5 / 1 | 560.00 / 448.00 | 948.80 | M | 59 |
| 154 | CBRS | 高 | N | T | 1 / 1 / 1 | 120.00 / 96.00 | 191.93 | M | 34 |
| 171 | MQ | 高 | None | T | 1 / 4 / 1 | 20.00 / 16.00 | 17.60 | M | 31 |
| 152 | WOLF | 中 | None | T | 0 / 1 / 3 | 30.00 / 24.00 | 25.92 | M | 28 |
1.2. GICS部門: 醫療保健
| 編號 | Ticker | 風險 | 護城河 | 管理 | 指標 (P/S/V) | 合理/買入 | 現價 | 結語 | 指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | ZTS | 中 | W | T | 5 / 4 / 5 | 142.98 / 114.38 | 76.56 | B | 86 |
| 82 | TMO | 中 | W | T | 4 / 5 / 4 | 503.90 / 403.12 | 469.63 | M | 83 |
| 142 | BSX | 中 | N | T | 5 / 5 / 4 | 56.50 / 45.20 | 44.03 | B | 77 |
| 99 | ISRG | 中 | W | T | 5 / 5 / 1 | 199.32 / 159.46 | 418.61 | M | 76 |
| 100 | DHR | 中 | W | T | 5 / 5 / 1 | 179.34 / 143.47 | 183.53 | M | 76 |
| 138 | SYK | 中 | W | T | 4 / 5 / 2 | 257.69 / 206.15 | 319.87 | M | 76 |
| 133 | NVO | 中 | N | T | 5 / 4 / 4 | 82.50 / 66.00 | 48.88 | B | 74 |
| 137 | MDT | 中 | N | T | 4 / 5 / 4 | 89.49 / 71.59 | 79.30 | B | 74 |
| 48 | ELV | 中 | N | T | 5 / 5 / 2 | 587.50 / 470.00 | 418.15 | B | 70 |
| 98 | JNJ | 中 | W | T | 3 / 5 / 1 | 176.00 / 140.80 | 232.16 | M | 68 |
| 97 | LLY | 高 | W | T | 5 / 5 / 1 | 628.98 / 503.18 | 1149.15 | M | 67 |
| 140 | BDX | 中 | N | T | 2 / 4 / 5 | 230.00 / 184.00 | 158.17 | B | 67 |
| 141 | CI | 高 | N | T | 4 / 4 / 5 | 615.00 / 492.00 | 281.45 | B | 66 |
| 158 | ABT | 低 | N | T | 3 / 4 / 2 | 90.00 / 72.00 | 101.66 | M | 66 |
| 134 | ABBV | 中 | W | T | 2 / 4 / 2 | 185.00 / 148.00 | 244.78 | M | 65 |
| 14 | DVA | 中 | N | T | 5 / 3 / 2 | 330.13 / 264.10 | 192.08 | M | 63 |
| 21 | UNH | 中 | N | T | 5 / 4 / 1 | 454.42 / 363.54 | 406.57 | M | 63 |
| 136 | ABT | 中 | N | T | 4 / 4 / 2 | 102.50 / 82.00 | 88.96 | B | 63 |
| 157 | SNN | 中 | N | T | 3 / 4 / 3 | 37.50 / 30.00 | 30.43 | B | 63 |
| 135 | MRK | 高 | W | T | 3 / 4 / 2 | 105.00 / 84.00 | 120.78 | M | 61 |
| 66 | TEVA | 高 | N | T | 4 / 2 / 1 | 1275.25 / 1020.20 | 2751.30 | M | 46 |
| 162 | USPH | 中 | None | T | 3 / 5 / 1 | 77.80 / 62.24 | 78.72 | M | 46 |
| 64 | NTRA | 高 | N | T | 1 / 3 / 2 | 69.55 / 55.64 | 213.47 | M | 43 |
| 65 | INSM | 高 | None | T | 1 / 4 / 1 | 79.33 / 63.46 | 94.17 | M | 31 |
1.3. GICS部門: 非必需消費
| 編號 | Ticker | 風險 | 護城河 | 管理 | 指標 (P/S/V) | 合理/買入 | 現價 | 結語 | 指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | MAT | 中 | N | T | 5 / 5 / 5 | 22.50 / 18.00 | 14.20 | B | 81 |
| 8 | AMZN | 中 | W | T | 5 / 5 / 2 | 211.95 / 169.56 | 245.22 | M | 79 |
| 181 | MCD | 中 | W | T | 4 / 4 / 3 | 287.50 / 230.00 | 253.05 | B | 76 |
| 164 | HOG | 中 | N | T | 5 / 5 / 3 | 28.00 / 22.40 | 28.45 | M | 74 |
| 22 | DPZ | 中 | W | T | 4 / 4 / 2 | 417.73 / 334.18 | 313.53 | B | 72 |
| 76 | HD | 中 | W | T | 4 / 5 / 1 | 278.34 / 222.67 | 309.71 | M | 72 |
| 184 | LOW | 中 | W | T | 3 / 4 / 3 | 232.50 / 186.00 | 196.59 | B | 72 |
| 28 | POOL | 中 | N | T | 4 / 5 / 3 | 225.95 / 180.76 | 180.95 | B | 70 |
| 71 | PDD | 高 | N | T | 5 / 5 / 4 | 157.52 / 126.02 | 82.62 | B | 69 |
| 58 | ABNB | 高 | W | T | 5 / 5 / 1 | 128.16 / 102.53 | 134.43 | M | 67 |
| 74 | JD | 高 | W | T | 1 / 5 / 5 | 1.89 / 1.51 | 1.06 | M | 67 |
| 101 | TSLA | 中 | N | T | 5 / 5 / 1 | 165.00 / 132.00 | 396.68 | B | 67 |
| 56 | ORLY | 中 | W | T | 4 / 3 / 1 | 52.62 / 42.10 | 89.02 | B | 65 |
| 44 | HLT | 低 | W | T | 2 / 3 / 1 | 235.50 / 188.40 | 340.63 | M | 64 |
| 70 | BABA | 高 | W | T | 4 / 4 / 2 | 161.13 / 128.90 | 120.07 | M | 64 |
| 34 | NVR | 中 | N | T | 4 / 5 / 1 | 6282.67 / 5026.14 | 6191.11 | M | 63 |
| 27 | LEN.B | 中 | N | T | 1 / 4 / 4 | 100 / 80.0 | 92.32 | B | 59 |
| 169 | CHWY | 中 | N | T | 4 / 4 / 1 | 30.50 / 24.40 | 21.51 | B | 59 |
| 46 | QSR | 中 | N | T | 5 / 2 / 1 | 84.28 / 67.42 | 71.50 | M | 56 |
| 161 | UPBD | 高 | N | T | 2 / 3 / 4 | 25.00 / 20.00 | 21.69 | M | 53 |
| 163 | ADNT | 中 | N | T | 1 / 4 / 1 | 40.00 / 32.00 | 19.24 | M | 49 |
| 187 | GPC | 中 | N | T | 1 / 4 / 1 | 155.80 / 124.64 | 133.68 | B | 49 |
| 170 | DKNG | 高 | N | T | 1 / 5 / 1 | 25.00 / 20.00 | 23.85 | M | 46 |
| 84 | M | 高 | None | T | 3 / 5 / 1 | 30.66 / 24.53 | 22.26 | M | 41 |
| 69 | CPNG | 中 | N | T | 1 / 1 / 1 | 19.67 / 15.74 | 15.18 | M | 38 |
1.4. GICS部門: 必需消費
| 編號 | Ticker | 風險 | 護城河 | 管理 | 指標 (P/S/V) | 合理/買入 | 現價 | 結語 | 指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | PEP | 中 | N | T | 5 / 3 / 3 | 152.00 / 121.60 | 144.22 | B | 67 |
| 185 | HRL | 中 | N | T | 3 / 5 / 2 | 24.00 / 19.20 | 20.84 | B | 63 |
| 178 | MO | 中 | W | W | 4 / 3 / 4 | 70.00 / 56.00 | 72.89 | B | 62 |
| 168 | CELH | 高 | None | T | 1 / 5 / 1 | 19.00 / 15.20 | 28.02 | M | 34 |
1.5. GICS部門: 金融
| 編號 | Ticker | 風險 | 護城河 | 管理 | 指標 (P/S/V) | 合理/買入 | 現價 | 結語 | 指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AXP | 中 | W | T | 4 / 2 / 5 | 436.00 / 348.80 | 312.30 | M | 76 |
| 9 | V | 中 | W | T | 5 / 5 / 1 | 229.19 / 183.35 | 319.67 | M | 76 |
| 10 | MA | 中 | W | T | 5 / 5 / 1 | 395.96 / 316.77 | 485.67 | M | 76 |
| 193 | CINF | 低 | N | T | 5 / 3 / 3 | 225.00 / 180.00 | 169.80 | B | 74 |
| 62 | WFC | 中 | W | T | 2 / 4 / 4 | 103.38 / 82.70 | 80.96 | M | 72 |
| 25 | AON | 中 | N | T | 5 / 4 / 3 | 323.58 / 258.86 | 325.85 | B | 70 |
| 47 | WTW | 低 | N | T | 5 / 4 / 1 | 256.29 / 205.03 | 258.12 | B | 70 |
| 6 | MCO | 中 | W | T | 4 / 4 / 1 | 394.58 / 315.66 | 443.76 | M | 68 |
| 12 | CB | 中 | N | T | 4 / 5 / 2 | 373.02 / 298.42 | 321.88 | B | 67 |
| 39 | BRK.B | 中 | W | T | 2 / 5 / 1 | 453 / 362.4 | 475.33 | M | 65 |
| 192 | CBSH | 低 | N | T | 4 / 3 / 1 | 68.50 / 54.80 | 58.25 | M | 62 |
| 79 | SPGI | 中 | W | T | 1 / 5 / 1 | 458.34 / 366.67 | 417.09 | M | 61 |
| 60 | CFR | 低 | N | T | 3 / 2 / 1 | 139.15 / 111.32 | 140.85 | M | 54 |
| 3 | BAC | 中 | W | T | 1 / 1 / 2 | 71.19 / 56.95 | 53.63 | M | 50 |
| 36 | JEF | 中 | None | T | 5 / 1 / 4 | 107.21 / 85.77 | 57.90 | M | 50 |
| 166 | WU | 高 | N | T | 1 / 3 / 4 | 11.50 / 9.20 | 8.47 | M | 50 |
| 40 | BN | 中 | N | T | 1 / 3 / 2 | 61.67 / 49.34 | 44.23 | M | 49 |
| 54 | KKR | 中 | N | T | 1 / 1 / 1 | 117.58 / 94.06 | 93.21 | M | 38 |
| 20 | COF | 高 | N | T | 1 / 2 / 1 | 335.67 / 268.54 | 180.39 | M | 37 |
| 24 | ALLY | 高 | None | T | 2 / 2 / 2 | 79.09 / 63.27 | 42.38 | B | 31 |
1.6. GICS部門: 工業
| 編號 | Ticker | 風險 | 護城河 | 管理 | 指標 (P/S/V) | 合理/買入 | 現價 | 結語 | 指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | AOS | 低 | W | T | 5 / 5 / 4 | 90.00 / 72.00 | 62.44 | E | 96 |
| 197 | GWW | 低 | W | T | 5 / 5 / 2 | 1420.00 / 1136.00 | 1280.00 | M | 88 |
| 33 | ALLE | 低 | W | T | 5 / 4 / 2 | 147.84 / 118.27 | 127.63 | M | 84 |
| 49 | UNP | 低 | W | T | 5 / 4 / 2 | 232.82 / 186.26 | 268.67 | M | 84 |
| 146 | ITW | 低 | W | T | 5 / 4 / 2 | 230.00 / 184.00 | 276.05 | M | 84 |
| 150 | EMR | 低 | W | T | 4 / 4 / 3 | 145.00 / 116.00 | 139.54 | M | 84 |
| 96 | WM | 低 | W | T | 5 / 4 / 1 | 203.36 / 162.69 | 216.14 | M | 80 |
| 147 | PH | 低 | W | T | 4 / 4 / 2 | 750.00 / 600.00 | 953.21 | M | 80 |
| 143 | HON | 中 | W | T | 4 / 4 / 4 | 260.00 / 208.00 | 225.02 | B | 79 |
| 144 | ETN | 中 | W | T | 5 / 5 / 2 | 300.00 / 240.00 | 399.99 | M | 79 |
| 67 | WWD | 中 | W | T | 5 / 5 / 1 | 170.63 / 136.50 | 359.79 | M | 76 |
| 78 | GE | 中 | W | T | 5 / 5 / 1 | 194.74 / 155.79 | 322.04 | M | 76 |
| 80 | CNI | 中 | W | T | 5 / 5 / 1 | 88.00 / 70.4 | 122.25 | M | 76 |
| 16 | HEI | 低 | N | T | 5 / 5 / 1 | 181.43 / 145.14 | 323.50 | M | 74 |
| 149 | TT | 低 | N | T | 5 / 4 / 2 | 425.00 / 340.00 | 469.98 | M | 74 |
| 195 | DOV | 低 | N | T | 5 / 5 / 1 | 210.00 / 168.00 | 189.05 | M | 74 |
| 81 | CP | 中 | W | T | 4 / 5 / 1 | 88.79 / 71.03 | 93.04 | M | 72 |
| 145 | RTX | 中 | W | T | 3 / 4 / 2 | 155.00 / 124.00 | 193.51 | M | 68 |
| 50 | WCC | 中 | N | T | 3 / 4 / 4 | 279.36 / 223.49 | 353.23 | M | 67 |
| 93 | CAT | 高 | W | T | 5 / 5 / 1 | 442.43 / 353.94 | 915.64 | M | 67 |
| 94 | DE | 高 | W | T | 5 / 5 / 1 | 427.20 / 341.76 | 573.66 | M | 67 |
| 198 | VRT | 中 | N | T | 5 / 4 / 2 | 290.00 / 232.00 | 257.06 | M | 67 |
| 41 | UBER | 中 | N | T | 3 / 5 / 2 | 97.00 / 77.60 | 70.06 | B | 63 |
| 57 | ROP | 低 | None | T | 5 / 4 / 3 | 468.20 / 374.56 | 310.28 | B | 63 |
| 95 | LMT | 高 | W | T | 4 / 4 / 1 | 520.56 / 416.45 | 520.07 | M | 61 |
| 182 | ADP | 中 | N | T | 5 / 3 / 1 | 297.50 / 238.00 | 267.33 | B | 59 |
| 148 | CMI | 中 | N | T | 3 / 4 / 1 | 325.00 / 260.00 | 648.48 | M | 56 |
| 167 | TEX | 中 | None | T | 4 / 5 / 1 | 35.00 / 28.00 | 64.77 | M | 50 |
| 180 | SWK | 高 | N | T | 2 / 3 / 3 | 100.00 / 80.00 | 94.17 | M | 50 |
| 102 | SPCX | 中 | W | T | 1 / 1 / 1 | 135.00 / 108.00 | 135.00 | M | 47 |
| 190 | ABM | 中 | None | T | 1 / 5 / 3 | 58.50 / 46.80 | 49.43 | M | 46 |
| 83 | DAL | 高 | None | T | 4 / 2 / 1 | 80.51 / 64.41 | 78.21 | M | 34 |
| 45 | HTZ | 高 | None | T | 1 / 1 / 4 | 23.27 / 18.62 | 5.08 | M | 31 |
1.7. GICS部門: 通訊服務
| 編號 | Ticker | 風險 | 護城河 | 管理 | 指標 (P/S/V) | 合理/買入 | 現價 | 結語 | 指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | META | 中 | W | T | 5 / 5 / 1 | 629.77 / 503.82 | 585.39 | M | 76 |
| 77 | DIS | 高 | W | T | 4 / 5 / 4 | 116.29 / 93.03 | 98.87 | M | 74 |
| 7 | GOOGL | 中 | W | T | 4 / 5 / 1 | 241.95 / 193.56 | 363.31 | M | 72 |
| 30 | NYT | 中 | W | T | 4 / 5 / 1 | 54.50 / 43.60 | 74.02 | M | 72 |
| 31 | CHTR | 高 | N | T | 5 / 2 / 4 | 645.68 / 516.54 | 132.20 | M | 59 |
| 38 | BATRK | 中 | N | T | 2 / 2 / 4 | 13.14 / 10.51 | 49.48 | M | 56 |
| 151 | CCI | 中 | N | T | 3 / 2 / 3 | 82.50 / 66.00 | 76.90 | M | 56 |
| 18 | SIRI | 高 | None | T | 5 / 3 / 3 | 46.58 / 37.26 | 27.44 | B | 47 |
| 53 | LBTY-A/K | 高 | N | T | 1 / 2 / 3 | 17.00 / 13.60 | 10.47 | M | 43 |
| 23 | LLYVK | 高 | N | T | 2 / 2 / 1 | 22.60 / 18.08 | 92.68 | M | 40 |
| 35 | LILA | 高 | — | T | 1 / 1 / 3 | 34.60 / 27.68 | 7.63 | M | 28 |
1.8. GICS部門: 能源
| 編號 | Ticker | 風險 | 護城河 | 管理 | 指標 (P/S/V) | 合理/買入 | 現價 | 結語 | 指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CVX | 中 | N | T | 1 / 5 / 1 | 171.71 / 137.37 | 189.24 | M | 52 |
| 11 | OXY | 高 | None | T | 1 / 3 / 1 | 60.61 / 48.49 | 57.48 | M | 28 |
1.9. GICS部門: 原物料
| 編號 | Ticker | 風險 | 護城河 | 管理 | 指標 (P/S/V) | 合理/買入 | 現價 | 結語 | 指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | FUL | 低 | None | T | 5 / 5 / 5 | 65.00 / 52.00 | 51.60 | E | 75 |
| 188 | PPG | 中 | N | T | 5 / 5 / 3 | 138.50 / 110.80 | 105.50 | E | 74 |
| 176 | BALL | 低 | N | T | 3 / 3 / 4 | 60.00 / 48.00 | 64.67 | M | 70 |
| 156 | B | 高 | N | T | 5 / 5 / 4 | 50.00 / 40.00 | 34.89 | B | 69 |
| 26 | NUE | 中 | N | T | 4 / 4 / 1 | 179.96 / 143.97 | 253.40 | M | 59 |
| 29 | LPX | 高 | N | T | 2 / 5 / 1 | 55.72 / 44.58 | 70.05 | M | 50 |
| 160 | IFF | 高 | N | T | 2 / 2 / 3 | 70.00 / 56.00 | 77.27 | M | 46 |
| 179 | ADM | 中 | None | T | 1 / 3 / 2 | 82.50 / 66.00 | 83.19 | M | 35 |
1.10. GICS部門: 房地產
| 編號 | Ticker | 風險 | 護城河 | 管理 | 指標 (P/S/V) | 合理/買入 | 現價 | 結語 | 指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | CSGP | 中 | N | T | 4 / 5 / 1 | 41.59 / 33.27 | 33.39 | M | 63 |
| 32 | LAMR | 中 | N | T | 4 / 2 / 2 | 128.22 / 102.58 | 149.69 | M | 56 |
| 159 | PLD | 中 | N | T | 3 / 3 / 2 | 110.00 / 88.00 | 147.48 | M | 56 |
| 43 | HHH | 高 | None | T | 1 / 4 / 3 | 106.83 / 85.46 | 64.96 | B | 38 |
| 183 | FRT | 中 | None | T | 3 / 1 / 1 | 125.00 / 100.00 | 114.84 | B | 32 |