華爾街機構與護城河巨頭大閱兵:200 間核心企業投資價值總整理

華爾街機構與護城河巨頭大閱兵:200 間核心企業投資價值總整理

匯整 200 支頂級機構與護城河巨頭持股的 7 大核心指標,從經濟護城河、管理層信任度到 DCF 估值與安全邊際,一站式掌握全球最頂尖企業的底層價值。


這是一份涵蓋第 001 檔至第 200 檔標的的全景總結報告。我們追蹤了華爾街頂級機構(如 Berkshire Hathaway、Pershing Square、Baupost Group、Akre Capital、TCI 等)的核心持股,以及全球各板塊具備極深護城河的產業巨頭。我們透過 SEC 10-KDEF 14A晨星護城河理論,對這 200 間企業進行了地毯式的檢驗。以下表格依據 GICS (全球行業分類標準) 進行分類,幫助您快速識別各行業高品質資產。


0. 觀察

  1. 174 AOS (A.O. Smith)
  2. 188 PPG (PPG工業)
  3. 196 FUL (富樂公司)

0. 觀察紀錄

  1. 很像目前的數據沒辦法看到潛力,要看多年。
  2. 先前的版本沒看風險,導致可能會買到可能長期低迷的。
  3. 安全邊際需達 20% 以上方可評定為 Buy,避免在高估值區間追高。

1. 投資組合總覽表

註記說明

  • 護城河:W (Wide), N (Narrow), None
  • 管理層:T (信任), W (警戒)
  • 指標 (P/S/V):獲利 / 安全 / 價值 (1-5 級,對應 ★ 數)
  • 結語M (Monitor), B (Buy), E (Evaluate / 觀察)
  • 綜合指數 (B-Score,風險調整版):先算原始分 = 質量 + 價值 = Moat(W=25/N=15/None=0) + Mgmt(T=15/W=0) + 4×(P+S+V)(滿分 100);再乘上整體環境風險係數:低 ×1.0 / 中 ×0.9 / 高 ×0.8。分數越高,代表風險調整後的綜合品質越優。

1.1. GICS部門: 資訊科技

編號Ticker風險護城河管理指標 (P/S/V)合理/買入現價結語指數
177JKHYWT5 / 5 / 3205.00 / 164.00152.98B92
175TYLWT3 / 5 / 2440.00 / 352.00315.88M80
199ANETWT5 / 5 / 2210.00 / 168.00199.59M79
200ARMWT5 / 5 / 1165.00 / 132.00264.79M76
172BSYWT5 / 3 / 237.50 / 30.0033.71B72
155APHNT5 / 5 / 1122.50 / 98.00158.22M67
173ZBRANT3 / 4 / 3325.00 / 260.00264.59B63
153MUNT5 / 5 / 1560.00 / 448.00948.80M59
154CBRSNT1 / 1 / 1120.00 / 96.00191.93M34
171MQNoneT1 / 4 / 120.00 / 16.0017.60M31
152WOLFNoneT0 / 1 / 330.00 / 24.0025.92M28

1.2. GICS部門: 醫療保健

編號Ticker風險護城河管理指標 (P/S/V)合理/買入現價結語指數
139ZTSWT5 / 4 / 5142.98 / 114.3876.56B86
82TMOWT4 / 5 / 4503.90 / 403.12469.63M83
142BSXNT5 / 5 / 456.50 / 45.2044.03B77
99ISRGWT5 / 5 / 1199.32 / 159.46418.61M76
100DHRWT5 / 5 / 1179.34 / 143.47183.53M76
138SYKWT4 / 5 / 2257.69 / 206.15319.87M76
133NVONT5 / 4 / 482.50 / 66.0048.88B74
137MDTNT4 / 5 / 489.49 / 71.5979.30B74
48ELVNT5 / 5 / 2587.50 / 470.00418.15B70
98JNJWT3 / 5 / 1176.00 / 140.80232.16M68
97LLYWT5 / 5 / 1628.98 / 503.181149.15M67
140BDXNT2 / 4 / 5230.00 / 184.00158.17B67
141CINT4 / 4 / 5615.00 / 492.00281.45B66
158ABTNT3 / 4 / 290.00 / 72.00101.66M66
134ABBVWT2 / 4 / 2185.00 / 148.00244.78M65
14DVANT5 / 3 / 2330.13 / 264.10192.08M63
21UNHNT5 / 4 / 1454.42 / 363.54406.57M63
136ABTNT4 / 4 / 2102.50 / 82.0088.96B63
157SNNNT3 / 4 / 337.50 / 30.0030.43B63
135MRKWT3 / 4 / 2105.00 / 84.00120.78M61
66TEVANT4 / 2 / 11275.25 / 1020.202751.30M46
162USPHNoneT3 / 5 / 177.80 / 62.2478.72M46
64NTRANT1 / 3 / 269.55 / 55.64213.47M43
65INSMNoneT1 / 4 / 179.33 / 63.4694.17M31

1.3. GICS部門: 非必需消費

編號Ticker風險護城河管理指標 (P/S/V)合理/買入現價結語指數
165MATNT5 / 5 / 522.50 / 18.0014.20B81
8AMZNWT5 / 5 / 2211.95 / 169.56245.22M79
181MCDWT4 / 4 / 3287.50 / 230.00253.05B76
164HOGNT5 / 5 / 328.00 / 22.4028.45M74
22DPZWT4 / 4 / 2417.73 / 334.18313.53B72
76HDWT4 / 5 / 1278.34 / 222.67309.71M72
184LOWWT3 / 4 / 3232.50 / 186.00196.59B72
28POOLNT4 / 5 / 3225.95 / 180.76180.95B70
71PDDNT5 / 5 / 4157.52 / 126.0282.62B69
58ABNBWT5 / 5 / 1128.16 / 102.53134.43M67
74JDWT1 / 5 / 51.89 / 1.511.06M67
101TSLANT5 / 5 / 1165.00 / 132.00396.68B67
56ORLYWT4 / 3 / 152.62 / 42.1089.02B65
44HLTWT2 / 3 / 1235.50 / 188.40340.63M64
70BABAWT4 / 4 / 2161.13 / 128.90120.07M64
34NVRNT4 / 5 / 16282.67 / 5026.146191.11M63
27LEN.BNT1 / 4 / 4100 / 80.092.32B59
169CHWYNT4 / 4 / 130.50 / 24.4021.51B59
46QSRNT5 / 2 / 184.28 / 67.4271.50M56
161UPBDNT2 / 3 / 425.00 / 20.0021.69M53
163ADNTNT1 / 4 / 140.00 / 32.0019.24M49
187GPCNT1 / 4 / 1155.80 / 124.64133.68B49
170DKNGNT1 / 5 / 125.00 / 20.0023.85M46
84MNoneT3 / 5 / 130.66 / 24.5322.26M41
69CPNGNT1 / 1 / 119.67 / 15.7415.18M38

1.4. GICS部門: 必需消費

編號Ticker風險護城河管理指標 (P/S/V)合理/買入現價結語指數
123PEPNT5 / 3 / 3152.00 / 121.60144.22B67
185HRLNT3 / 5 / 224.00 / 19.2020.84B63
178MOWW4 / 3 / 470.00 / 56.0072.89B62
168CELHNoneT1 / 5 / 119.00 / 15.2028.02M34

1.5. GICS部門: 金融

編號Ticker風險護城河管理指標 (P/S/V)合理/買入現價結語指數
2AXPWT4 / 2 / 5436.00 / 348.80312.30M76
9VWT5 / 5 / 1229.19 / 183.35319.67M76
10MAWT5 / 5 / 1395.96 / 316.77485.67M76
193CINFNT5 / 3 / 3225.00 / 180.00169.80B74
62WFCWT2 / 4 / 4103.38 / 82.7080.96M72
25AONNT5 / 4 / 3323.58 / 258.86325.85B70
47WTWNT5 / 4 / 1256.29 / 205.03258.12B70
6MCOWT4 / 4 / 1394.58 / 315.66443.76M68
12CBNT4 / 5 / 2373.02 / 298.42321.88B67
39BRK.BWT2 / 5 / 1453 / 362.4475.33M65
192CBSHNT4 / 3 / 168.50 / 54.8058.25M62
79SPGIWT1 / 5 / 1458.34 / 366.67417.09M61
60CFRNT3 / 2 / 1139.15 / 111.32140.85M54
3BACWT1 / 1 / 271.19 / 56.9553.63M50
36JEFNoneT5 / 1 / 4107.21 / 85.7757.90M50
166WUNT1 / 3 / 411.50 / 9.208.47M50
40BNNT1 / 3 / 261.67 / 49.3444.23M49
54KKRNT1 / 1 / 1117.58 / 94.0693.21M38
20COFNT1 / 2 / 1335.67 / 268.54180.39M37
24ALLYNoneT2 / 2 / 279.09 / 63.2742.38B31

1.6. GICS部門: 工業

編號Ticker風險護城河管理指標 (P/S/V)合理/買入現價結語指數
174AOSWT5 / 5 / 490.00 / 72.0062.44E96
197GWWWT5 / 5 / 21420.00 / 1136.001280.00M88
33ALLEWT5 / 4 / 2147.84 / 118.27127.63M84
49UNPWT5 / 4 / 2232.82 / 186.26268.67M84
146ITWWT5 / 4 / 2230.00 / 184.00276.05M84
150EMRWT4 / 4 / 3145.00 / 116.00139.54M84
96WMWT5 / 4 / 1203.36 / 162.69216.14M80
147PHWT4 / 4 / 2750.00 / 600.00953.21M80
143HONWT4 / 4 / 4260.00 / 208.00225.02B79
144ETNWT5 / 5 / 2300.00 / 240.00399.99M79
67WWDWT5 / 5 / 1170.63 / 136.50359.79M76
78GEWT5 / 5 / 1194.74 / 155.79322.04M76
80CNIWT5 / 5 / 188.00 / 70.4122.25M76
16HEINT5 / 5 / 1181.43 / 145.14323.50M74
149TTNT5 / 4 / 2425.00 / 340.00469.98M74
195DOVNT5 / 5 / 1210.00 / 168.00189.05M74
81CPWT4 / 5 / 188.79 / 71.0393.04M72
145RTXWT3 / 4 / 2155.00 / 124.00193.51M68
50WCCNT3 / 4 / 4279.36 / 223.49353.23M67
93CATWT5 / 5 / 1442.43 / 353.94915.64M67
94DEWT5 / 5 / 1427.20 / 341.76573.66M67
198VRTNT5 / 4 / 2290.00 / 232.00257.06M67
41UBERNT3 / 5 / 297.00 / 77.6070.06B63
57ROPNoneT5 / 4 / 3468.20 / 374.56310.28B63
95LMTWT4 / 4 / 1520.56 / 416.45520.07M61
182ADPNT5 / 3 / 1297.50 / 238.00267.33B59
148CMINT3 / 4 / 1325.00 / 260.00648.48M56
167TEXNoneT4 / 5 / 135.00 / 28.0064.77M50
180SWKNT2 / 3 / 3100.00 / 80.0094.17M50
102SPCXWT1 / 1 / 1135.00 / 108.00135.00M47
190ABMNoneT1 / 5 / 358.50 / 46.8049.43M46
83DALNoneT4 / 2 / 180.51 / 64.4178.21M34
45HTZNoneT1 / 1 / 423.27 / 18.625.08M31

1.7. GICS部門: 通訊服務

編號Ticker風險護城河管理指標 (P/S/V)合理/買入現價結語指數
42METAWT5 / 5 / 1629.77 / 503.82585.39M76
77DISWT4 / 5 / 4116.29 / 93.0398.87M74
7GOOGLWT4 / 5 / 1241.95 / 193.56363.31M72
30NYTWT4 / 5 / 154.50 / 43.6074.02M72
31CHTRNT5 / 2 / 4645.68 / 516.54132.20M59
38BATRKNT2 / 2 / 413.14 / 10.5149.48M56
151CCINT3 / 2 / 382.50 / 66.0076.90M56
18SIRINoneT5 / 3 / 346.58 / 37.2627.44B47
53LBTY-A/KNT1 / 2 / 317.00 / 13.6010.47M43
23LLYVKNT2 / 2 / 122.60 / 18.0892.68M40
35LILAT1 / 1 / 334.60 / 27.687.63M28

1.8. GICS部門: 能源

編號Ticker風險護城河管理指標 (P/S/V)合理/買入現價結語指數
5CVXNT1 / 5 / 1171.71 / 137.37189.24M52
11OXYNoneT1 / 3 / 160.61 / 48.4957.48M28

1.9. GICS部門: 原物料

編號Ticker風險護城河管理指標 (P/S/V)合理/買入現價結語指數
196FULNoneT5 / 5 / 565.00 / 52.0051.60E75
188PPGNT5 / 5 / 3138.50 / 110.80105.50E74
176BALLNT3 / 3 / 460.00 / 48.0064.67M70
156BNT5 / 5 / 450.00 / 40.0034.89B69
26NUENT4 / 4 / 1179.96 / 143.97253.40M59
29LPXNT2 / 5 / 155.72 / 44.5870.05M50
160IFFNT2 / 2 / 370.00 / 56.0077.27M46
179ADMNoneT1 / 3 / 282.50 / 66.0083.19M35

1.10. GICS部門: 房地產

編號Ticker風險護城河管理指標 (P/S/V)合理/買入現價結語指數
55CSGPNT4 / 5 / 141.59 / 33.2733.39M63
32LAMRNT4 / 2 / 2128.22 / 102.58149.69M56
159PLDNT3 / 3 / 2110.00 / 88.00147.48M56
43HHHNoneT1 / 4 / 3106.83 / 85.4664.96B38
183FRTNoneT3 / 1 / 1125.00 / 100.00114.84B32

1.11. GICS部門: 公用事業

編號Ticker風險護城河管理指標 (P/S/V)合理/買入現價結語指數
191AWRNT5 / 3 / 198.50 / 78.8086.48M66
189BKHNT3 / 2 / 380.50 / 64.4071.30B62
186EDNoneT3 / 3 / 3122.50 / 98.00106.46B51
194CWTNoneT1 / 2 / 354.50 / 43.6048.22M39
73VSTNoneT5 / 2 / 1189.92 / 151.94146.90M38